福彩3D试机号权威查询平台 · 每日更新 · 精准数据
以下为福彩3D近30期试机号详细数据,每日试机号由福彩中心官方发布,供彩民参考分析。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 5 8 3 | 5 8 3 | 16 | 3 |
| 2024350 | 12-30 | 2 7 9 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 6 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024348 | 12-28 | 8 3 0 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-27 | 6 2 5 | 6 2 5 | 13 | 4 |
| 2024346 | 12-26 | 9 1 7 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 3 6 4 | 3 6 4 | 13 | 3 |
| 2024344 | 12-24 | 7 0 2 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024343 | 12-23 | 4 9 1 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024342 | 12-22 | 0 5 8 | 0 5 8 | 13 | 8 |
| 2024341 | 12-21 | 2 3 7 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 2024340 | 12-20 | 6 8 1 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024339 | 12-19 | 5 0 9 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024338 | 12-18 | 1 7 4 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024337 | 12-17 | 8 2 6 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024336 | 12-16 | 3 9 5 | 3 9 5 | 17 | 6 |
| 2024335 | 12-15 | 7 4 0 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2024334 | 12-14 | 0 6 3 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024333 | 12-13 | 9 1 8 | 9 1 8 | 18 | 8 |
| 2024332 | 12-12 | 4 5 2 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024331 | 12-11 | 6 3 7 | 6 3 7 | 16 | 4 |
| 2024330 | 12-10 | 2 8 0 | 2 8 0 | 10 | 8 |
| 2024329 | 12-09 | 5 1 9 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024328 | 12-08 | 7 6 4 | 7 6 4 | 17 | 3 |
| 2024327 | 12-07 | 0 3 8 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024326 | 12-06 | 8 9 2 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024325 | 12-05 | 1 4 5 | 1 4 5 | 10 | 4 |
| 2024324 | 12-04 | 3 7 6 | 3 7 6 | 16 | 4 |
| 2024323 | 12-03 | 9 0 1 | 9 0 1 | 10 | 9 |
| 2024322 | 12-02 | 6 5 3 | 6 5 3 | 14 | 3 |
近30期百位以5、7、8出现频率最高,呈现中段号码集中趋势,建议关注4-7区间号码。
十位号码波动较大,8、3、5为高频号码,近期小号回补明显,需注意大号回暖信号。
个位3、9、1出现较多,奇数号码占比达63%,偶数号码有回补趋势,关注偶数组合。
每日18:00准时更新最新试机号数据,确保彩民第一时间获取权威信息,数据零延迟。
支持近100期、近365期历史试机号查询,多维度筛选对比,助力长期走势研究。
基于大数据算法分析试机号规律,智能生成推荐号码组合,提升选号效率与准确性。
汇聚资深彩票分析师,每日发布专业预测报告,多角度解读试机号隐含信息。
牛彩网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、排列三等彩种的数据查询与分析服务。我们秉承"数据精准、服务专业"的理念,为广大彩民提供最权威、最及时的试机号信息。
权威数据源 · 毫秒级更新 · 智能分析引擎 · 专家团队支撑 · 7×24小时服务 · 百万用户信赖